診療時間 ⽉~⽇曜・祝⽇
9:00〜12:00/16:00〜19:00
受付時間
9:00〜11:45/16:00〜18:45
閉じる
吉田先生は平日午前のみの診療となります
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
院長 | 〇 | 休 | AM | AM | AM | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | AM | AM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
野々垣 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
高野 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 |
明田川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田島 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
吉田 | 休 | AM | AM | AM | 休 | AM | 休 | 休 | AM | AM | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | AM | AM | AM | 休 | AM | 休 | 休 | AM | AM | AM | 休 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
院長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
野々垣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明田川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 |